CANJEE PUNTOS SKYBONUS POR RECOMPENSAS.
Use las recompensas de SkyBonus para beneficiar a sus empleados o a su negocio. Las recompensas estándar de SkyBonus le brindan el máximo valor por sus puntos SkyBonus, mientras que las recompensas mejoradas de SkyBonus le brindan la máxima disponibilidad. Los certificados Elite de SkyBonus solo están disponibles para las cuentas SkyBonus Elite.
Inicie sesión para solicitar sus recompensas hoy.
| Recompensas para EE. UU./Canadá | Puntos |
| Ideales para viajar en los Estados Unidos (excepto Hawái) y Canadá | |
| Certificado de SkyBonus - EE. UU./CANADÁ - Cabina Principal | 90 000 |
| Certificado de SkyBonus - EE. UU./CANADÁ - Cabina Principal - Disponibilidad mejorada | 210 000 |
| Certificado de SkyBonus - EE. UU./CANADÁ - Delta Comfort+™ | 175 000 |
| Certificado de SkyBonus - EE. UU./CANADÁ - First Class (excepto vuelos transcontinentales) | 250 000 |
| Certificado de SkyBonus - EE. UU./CANADÁ - First Class - Disponibilidad mejorada (excepto vuelos transcontinentales) | 415 000 |
| Certificado de SkyBonus - EE. UU./CANADÁ - Delta One™/First Class | 280 000 |
| Certificado de SkyBonus - EE. UU./CANADÁ - Delta One/First Class - Disponibilidad mejorada | 515 000 |
| Certificado de SkyBonus - EE. UU./CANADÁ - Ascenso de clase a Delta Comfort+™ para viaje de ida | 12 500 |
| Certificado de SkyBonus - EE. UU./CANADÁ - Ascenso de clase a Delta One™/First Class con tarifa plena para viaje de ida | 25 000 |
| Certificado de SkyBonus - EE. UU./CANADÁ - Ascenso de clase a Delta One™/First Class con tarifa seleccionada para viaje de ida | 50 000 |
| Certificado de SkyBonus Elite - EE. UU./Canadá - Cabina Principal - Disponibilidad mejorada | 340 000 |
| Recompensas para Hawái | Puntos |
| Ideales para viajar entre los Estados Unidos/Canadá y Hawái | |
| Certificado de SkyBonus - Hawái - Cabina Principal | 170 000 |
| Certificado de SkyBonus - Hawái - Cabina Principal - Disponibilidad mejorada | 360 000 |
| Certificado de SkyBonus - Hawái - Delta Comfort+ | 350 000 |
| Certificado de SkyBonus - Hawái - Delta One/First Class | 435 000 |
| Certificado de SkyBonus - Hawái - Delta One/First Class - Disponibilidad mejorada | 520 000 |
| Certificado de SkyBonus - Hawái - Ascenso de clase a Delta Comfort+ para viaje de ida | 55 000 |
| Certificado de SkyBonus - Hawái - Ascenso de clase a Delta One™/First Class con tarifa plena para viaje de ida | 100 000 |
| Certificado de SkyBonus Elite - Hawái - Cabina Principal - Disponibilidad mejorada | 495 000 |
| Recompensas transpacíficas | Puntos |
| Ideales para viajar entre los Estados Unidos/Canadá y Asia | |
| Certificado de SkyBonus - Transatlántico - Cabina Principal - Para su uso en DL/KE | 180 000 |
| Certificado de SkyBonus - Transpacífico - Cabina Principal - Disponibilidad mejorada - Para su uso en DL/KE | 430 000 |
| Certificado de SkyBonus - Transpacífico - Delta Comfort+ (disponible en rutas seleccionadas) | 375 000 |
| Certificado de SkyBonus - Transpacífico - Delta Premium Select (disponible en rutas seleccionadas) | 525 000 |
| Certificado de SkyBonus - Transpacífico - Delta One/First Class - Para su uso en DL/KE | 700 000 |
| Certificado de SkyBonus - Transpacífico - Delta One/First Class - Disponibilidad mejorada - Para su uso en DL/KE | 1 100 000 |
| Certificado de SkyBonus - Transpacífico - Ascenso de clase a Delta Comfort+ para viaje de ida (disponible en rutas seleccionadas) |
40 000 |
| Certificado de SkyBonus - Transpacífico - Ascenso de clase a Delta Premium Select para viaje de ida (disponible en rutas seleccionadas) | 100 000 |
| Certificado de SkyBonus - Transpacífico - Ascenso de clase con tarifa plena para viaje de ida | 150 000 |
| Certificado de SkyBonus Elite - Transpacífico - Cabina Principal - Disponibilidad mejorada - Para su uso en DL/KE | 750 000 |
| Recompensas para el Pacífico Sur | Puntos |
| Ideales para viajar entre los Estados Unidos/Canadá y Australia | |
| Certificado de SkyBonus - Pacífico Sur - Cabina Principal - Para su uso en DL/VA |
200 000 |
| Certificado de SkyBonus - Pacífico Sur - Cabina Principal - Disponibilidad mejorada - Para su uso en DL/VA |
475 000 |
| Certificado de SkyBonus - Pacífico Sur - Delta Comfort+ (disponible en rutas seleccionadas) |
500 000 |
| Certificado de SkyBonus - Pacífico Sur - Delta Premium Select (disponible en rutas seleccionadas) | 800 000 |
| Certificado de SkyBonus - Pacífico Sur - Delta One/First Class |
1 000 000 |
| Certificado de SkyBonus - Pacífico Sur - Delta One/First Class - Disponibilidad mejorada - Para su uso en DL/VA |
1 400 000 |
| Certificado de SkyBonus - Pacífico Sur - Ascenso de clase a Delta Comfort+ para viaje de ida (disponible en rutas seleccionadas) |
65 000 |
| Certificado de SkyBonus - Pacífico Sur - Ascenso de clase con tarifa plena para viaje de ida | 200 000 |
| Certificado de SkyBonus Elite - Pacífico Sur - Cabina Principal - Disponibilidad mejorada - Para su uso en DL/VA |
800 000 |
| Recompensas transatlánticas | Puntos |
| Ideales para viajar entre los Estados Unidos/Canadá/México y Europa | |
| Certificado de SkyBonus - Transatlántico - Cabina Principal - Para su uso en DL/AF/KL/AZ/VS | 175 000 |
| Certificado de SkyBonus - Transatlántico - Cabina Principal - Disponibilidad mejorada - Para su uso en DL/AF/KL/AZ/VS | 425 000 |
| Certificado de Skybonus - Transatlántico - Delta Comfort+ - Para su uso en DL únicamente (disponible en rutas seleccionadas) | 450 000 |
| Certificado de Skybonus - Transatlántico - Delta Premium Select - Para su uso en DL/AF únicamente (disponible en rutas seleccionadas) | 475 000 |
| Certificado de SkyBonus - Transatlántico - Delta One/First Class - Para su uso en DL/AF/KL/AZ/VS | 575 000 |
| Certificado de SkyBonus - Transatlántico - Delta One/First Class - Disponibilidad mejorada - Para su uso en DL/AF/KL/AZ/VS | 900 000 |
| Certificado de SkyBonus - Transatlántico - Ascenso de clase a Delta Comfort+ para viaje de ida - Para su uso en DL únicamente (disponible en rutas seleccionadas) | 70 000 |
| Certificado de Skybonus - Transatlántico - Ascenso de clase a Delta Premium Select para viaje de ida - Para su uso en DL únicamente (disponible en rutas seleccionadas) | 100 000 |
| Certificado de SkyBonus - Transatlántico - Ascenso de clase con tarifa plena para viaje de ida - Solo para su uso en DL | 140 000 |
| Certificado de SkyBonus Elite - Transatlántico - Cabina Principal - Disponibilidad mejorada | 675 000 |
| Recompensas para Oriente Medio, India y África | Puntos |
| Ideales para viajar entre los Estados Unidos/Canadá/México y Oriente Medio/India/África | |
| Certificado de SkyBonus - Oriente Medio/India/África - Cabina Principal - Disponible para su uso en DL/AF/KL/AZ | 210 000 |
| Certificado de SkyBonus - Oriente Medio/India/África - Cabina Principal - Disponibilidad mejorada - Disponible para su uso en DL/AF/KL/AZ | 440 000 |
| Certificado de Skybonus - Oriente Medio/India/África - Delta Comfort+ - Para su uso en DL únicamente (disponible en rutas seleccionadas) | 420 000 |
| Certificado de Skybonus - Oriente Medio/India/África - Delta Premium Select - Para su uso en DL/AF únicamente (disponible en rutas seleccionadas) | 600 000 |
| Certificado de SkyBonus - Oriente Medio/India/África - Delta One/First Class - Para su uso en DL/AF/KL/AZ | 800 000 |
| Certificado de SkyBonus - Oriente Medio/India/África - Delta One/First Class - Disponibilidad mejorada - Para su uso en DL/AF/KL/AZ | 1 300 000 |
| Certificado de Skybonus - Oriente Medio/India/África - Ascenso de clase a Delta Comfort+ para viaje de ida - Para su uso en DL únicamente (disponible en rutas seleccionadas) | 80 000 |
| Certificado de Skybonus - Oriente Medio/India/África - Ascenso de clase a Delta Premium Select - Para su uso en DL únicamente (disponible en rutas seleccionadas) | 110 000 |
| Certificado de SkyBonus - Oriente Medio/India/África - Ascenso de clase con tarifa plena para viaje de ida - Solo para su uso en DL | 150 000 |
| Certificado de SkyBonus Elite - Oriente Medio/India/África - Cabina Principal - Disponibilidad mejorada | 825 000 |
| Recompensas para América Central/el Caribe/México | Puntos |
| Ideales para viajar entre los Estados Unidos/Canadá y América Central/el Caribe/México | |
| Certificado de SkyBonus - América Central/el Caribe/México - Cabina Principal - Disponible para su uso en DL/AM | 120 000 |
| Certificado de SkyBonus - América Central/el Caribe/México - Cabina Principal - Disponibilidad mejorada - Disponible para su uso en DL/AM | 255 000 |
| Certificado de SkyBonus - América Central/el Caribe/México - Delta Comfort+ |
280 000 |
| Certificado de SkyBonus - América Central/el Caribe/México - Delta One/First Class - Disponible para su uso en DL/AM | 335 000 |
| Certificado de SkyBonus - América Central/el Caribe/México - Delta One/First Class - Disponibilidad mejorada - Disponible para su uso en DL/AM | 495 000 |
| Certificado de SkyBonus - América Central/el Caribe/México - Ascenso de clase a Delta Comfort+ para viaje de ida |
15 000 |
| Certificado de SkyBonus - América Central/el Caribe/México - Ascenso de clase con tarifa plena para viaje de ida | 50 000 |
| Certificado de SkyBonus Elite - América Central/el Caribe/México - Cabina Principal - Disponibilidad mejorada - Disponible para su uso en DL/AM | 360 000 |
| Recompensas para el norte de América del Sur | Puntos |
| Ideales para viajar entre los Estados Unidos/Canadá y el norte de América del Sur (Colombia/Ecuador/Perú) | |
| Certificado de SkyBonus - Norte de América del Sur - Cabina Principal | 200 000 |
| Certificado de SkyBonus - Norte de América del Sur - Cabina Principal - Disponibilidad mejorada | 365 000 |
| Certificado de SkyBonus - Norte de América del Sur - Delta Comfort+ |
275 000 |
| Certificado de SkyBonus - Norte de América del Sur - Delta One/First Class | 450 000 |
| Certificado de SkyBonus - Norte de América del Sur - Delta One/First Class - Disponibilidad mejorada | 750 000 |
| Certificado de SkyBonus - Norte de América del Sur - Ascenso de clase a Delta Comfort+ para viaje de ida |
12 000 |
| Certificado de SkyBonus - Norte de América del Sur - Ascenso de clase con tarifa plena para viaje de ida | 120 000 |
| Certificado de SkyBonus Elite - Norte de América del Sur - Cabina Principal - Disponibilidad mejorada | 500 000 |
| Recompensas para América del Sur | Puntos |
| Ideales para viajar entre los Estados Unidos/Canadá y toda América del Sur | |
| Certificado de SkyBonus - América del Sur - Cabina Principal | 230 000 |
| Certificado de SkyBonus - América del Sur - Cabina Principal - Disponibilidad mejorada | 400 000 |
| Certificado de SkyBonus - América del Sur - Delta Comfort+ | 325 000 |
| Certificado de SkyBonus - América del Sur - Delta One/First Class |
500 000 |
| Certificado de SkyBonus - América del Sur - Delta One/First Class - Disponibilidad mejorada | 900 000 |
| Certificado de SkyBonus - América del Sur - Ascenso de clase a Delta Comfort+ para viaje de ida | 40 000 |
| Certificado de SkyBonus - América del Sur - Ascenso de clase con tarifa plena para viaje de ida | 160 000 |
| Certificado de SkyBonus Elite - América del Sur - Cabina Principal - Disponibilidad mejorada | 625 000 |
| En todo el sistema | Puntos |
| Ideales para viajar a cualquier lugar donde vuele Delta** | |
| Certificado de SkyBonus - En todo el sistema - Cabina Principal | 400 000 |
| Certificado de SkyBonus - En todo el sistema - Cabina Principal - Disponibilidad mejorada | 600 000 |
| Certificado de SkyBonus - En todo el sistema - Delta One/First Class | 1 200 000 |
| Certificado de SkyBonus - En todo el sistema - Delta One/First Class - Disponibilidad mejorada | 1 500 000 |
| Certificado de SkyBonus - En todo el sistema - Ascenso de clase con tarifa plena para viaje de ida | 150 000 |
| Certificado de SkyBonus Elite - En todo el sistema - Cabina Principal - Disponibilidad mejorada | 850 000 |
| Otras recompensas de SkyBonus | Puntos |
| Mejore su experiencia de viaje con estos otros magníficos premios | |
| Cupones para bebidas o auriculares (10) | 10 000 |
| Pases de un día para el Delta Sky Club® (5) | 95.000 |
| Membresía ejecutiva del Delta Sky Club - Un año (solo para cuentas Elite) | 250 000 |
| Membresía individual del Delta Sky Club - Un año | 160 000 |
| Categoría Silver Medallion® de SkyMiles® (válido durante 12 meses) | 120 000 |
**Los certificados de todo el sistema pueden no estar disponibles para todos los mercados según las normativas gubernamentales
INICIAR SESIÓN
You are currently logged in.
MI CUENTA
SKYBONUS POINTS
Puntos disponibles
Puntos Ganados YTD
Points Redeemed YTD
2021 2019 punto de expiración
