스카이보너스 포인트를 보상으로 상환하세요.
귀사의 직원과 사업을 위해 스카이보너스 보상을 사용하십시오. 스카이보너스 일반 보상을 통해 스카이보너스 포인트로 최고의 가치를 누려보세요. 스카이보너스 특별 보상을 이용하시면 최대한의 좌석 가용성을 제공해 드립니다.
지금 보상을 주문하세요.
로그인하여 지금 보상 주문을 시작하세요.
태평양횡단 노선 보상 | 포인트 |
미국/캐나다 - 아시아 구간 여행에 유효 | |
스카이보너스 - 태평양횡단 - 메인 캐빈 항공권 | 4,000 |
스카이보너스 - 태평양횡단 - 메인 캐빈 항공권 - 높은 좌석 가용성 | 7,000 |
스카이보너스 - 태평양횡단 - 델타 컴포트 플러스(일부 노선에서 이용 가능) |
6,000 |
스카이보너스 - 태평양횡단 - 델타 프리미엄 셀렉트(일부 노선에서 이용 가능) | 8,000 |
스카이보너스 - 태평양횡단 - 델타 원 비즈니스클래스 항공권 | 10,000 |
스카이보너스 - 태평양횡단 - 델타 원 비즈니스클래스 항공권 - 높은 좌석 가용성 | 15,000 |
스카이보너스 - 태평양횡단 - 편도 델타 컴포트 플러스 승급(일부 노선에서 이용 가능) | 500 |
스카이보너스 - 태평양횡단 - 편도 델타 프리미엄 셀렉트 승급(일부 노선에서 이용 가능) | 1,000 |
스카이보너스 - 태평양횡단 - 편도 승급 | 3,000 |
남태평양 노선 보상 |
포인트 |
미국/캐나다 - 호주 구간 여행에 유효 |
|
스카이보너스 증서 - 남태평양 - 메인 캐빈 |
5,000 |
스카이보너스 증서 - 남태평양 - 메인 캐빈 - 높은 좌석 가용성 |
8,000 |
스카이보너스 증서 - 남태평양 - 델타 컴포트 플러스 (일부 노선에서 이용 가능) |
7,000 |
스카이보너스 증서 - 남태평양 - 델타 프리미엄 셀렉트 (일부 노선에서 이용 가능) | 11,000 |
스카이보너스 증서 - 남태평양 - 델타 원 비즈니스클래스/일등석 |
15,000 |
스카이보너스 증서 - 남태평양 - 델타 원 비즈니스클래스/일등석 - 높은 좌석 가용성 |
20,000 |
스카이보너스 증서 - 남태평양 - 편도 델타 컴포트 플러스 승급 (일부 노선에서 이용 가능) |
750 |
스카이보너스 증서 - 남태평양 - 정상요금 편도 승급 |
4,000 |
중미/카리브해/멕시코 보상(미국 및 캐나다 도착/출발) | 포인트 |
미국/캐나다 - 중미/카리브해/멕시코 구간 여행에 유효 | |
스카이보너스 - 중미/카리브해/멕시코(미국/캐나다) - 메인 캐빈 항공권 | 2,000 |
스카이보너스 - 중미/카리브해/멕시코(미국/캐나다) - 메인 캐빈 항공권 - 높은 좌석 가용성 | 3,000 |
스카이보너스 - 중미/카리브해/멕시코(미국/캐나다) - 델타 컴포트 플러스 | 2,500 |
스카이보너스 - 중미/카리브해/멕시코(미국/캐나다) - 델타 원 비즈니스클래스 항공권 | 5,000 |
스카이보너스 - 중미/카리브해/멕시코(미국/캐나다) - 델타 원 비즈니스클래스 항공권 - 높은 좌석 가용성 | 7,000 |
스카이보너스 - 중미/카리브해/멕시코(미국/캐나다) - 편도 델타 컴포트 플러스 승급 | 1,000 |
스카이보너스 - 중미/카리브해/멕시코(미국/캐나다) - 정상요금 편도 승급 | 2,000 |
남미 보상(미국 및 캐나다 도착/출발) | 포인트 |
미국/캐나다-남미 구간 여행에 유효 | |
스카이보너스 - 남미(미국/캐나다) - 메인 캐빈 항공권 | 3,500 |
스카이보너스 - 남미(미국 /캐나다) - 메인 캐빈 항공권 - 높은 좌석 가용성 | 4,500 |
스카이보너스 - 남미(미국/캐나다) - 델타 컴포트 플러스 | 4,000 |
스카이보너스 - 남미(미국/캐나다) - 델타 원 비즈니스클래스 항공권 | 8,000 |
스카이보너스 - 남미(미국/캐나다) - 델타 원 비즈니스클래스 항공권 - 높은 좌석 가용성 | 12,000 |
스카이보너스 - 남미(미국/캐나다) - 편도 델타 컴포트 플러스 승급 | 1,500 |
스카이보너스 - 남미(미국/캐나다) - 정상요금 편도 승급 | 4,000 |
아시아 지역 보상 | 포인트 |
싱가포르-일본 구간 여행에 유효 | |
스카이보너스 - 아시아 지역 - 메인 캐빈 항공권 | 1,500 |
스카이보너스 - 아시아 지역 - 메인 캐빈 항공권 - 높은 좌석 가용성 | 2,000 |
스카이보너스 - 아시아 지역 - 컴포트 플러스 항공권 | 1,750 |
스카이보너스 항공권 - 아시아 지역 - 델타 원 비즈니스클래스 항공권 | 2,500 |
스카이보너스 - 아시아 지역 - 델타 원 비즈니스클래스 항공권 - 높은 좌석 가용성 | 3,000 |
스카이보너스 - 아시아 지역 - 편도 컴포트 플러스 승급 | 200 |
스카이보너스 - 아시아 지역 - 편도 승급 | 800 |
미국/캐나다 보상 | 포인트 |
미국(하와이 제외), 캐나다 내 구간 여행에 유효 | |
스카이보너스 - 미국/캐나다 - 메인 캐빈 항공권 | 1,500 |
스카이보너스 - 미국/캐나다 - 메인 캐빈 항공권 - 높은 좌석 가용성 | 2,000 |
스카이보너스 - 미국/캐나다 - 델타 컴포트 플러스 | 1,800 |
스카이보너스 - 미국/캐나다 - 일등석 항공권 | 3,000 |
스카이보너스 - 미국/캐나다 - 일등석 항공권 - 높은 좌석 가용성 | 3,500 |
스카이보너스 - 미국/캐나다 - 델타 컴포트 플러스 편도 승급 | 250 |
스카이보너스 - 미국/캐나다 - 델타 원 비즈니스클래스/일등석으로 정상요금 편도 승급 | 500 |
시스템와이드 | 포인트 |
델타항공이 운항하는 모든 지역에 유효** | |
스카이보너스 - 시스템와이드 - 메인 캐빈 | 6,500 |
스카이보너스 - 시스템와이드 - 메인 캐빈 - 높은 좌석 가용성 | 12,000 |
스카이보너스 - 시스템와이드 - 델타 원 비즈니스클래스/일등석 | 20,000 |
스카이보너스 - 시스템와이드 - 델타 원 비즈니스클래스/일등석 - 높은 좌석 가용성 | 25,000 |
스카이보너스 - 시스템와이드 - 정상요금 편도 승급 | 6,000 |
기타 보상 | 포인트 |
기타 매력적인 보너스로 여행 경험을 업그레이드하세요. | |
무료 음료 또는 무료 헤드셋 쿠폰(4매 1세트) | 50 |
델타 스카이 클럽® 1일 이용권(4매 1세트) | 650 |
델타 스카이 클럽® 이그제큐티브 멤버십 - 유효 기간: 1년 | 1,350 |
델타 스카이 클럽® 개인 멤버십- 유효 기간: 1년 | 850 |
스카이마일스® 실버 메달리온® 자격(12개월 동안 유효) | 1,500 |
**정부 규정에 따라 일부 시장에서는 시스템 증서를 확인하실 수 없습니다.
로그인
현재 로그인된 상태입니다.
내 계정
스카이보너스 포인트
사용 가능 포인트
획득 점수 YTD
포인트 교환 YTD
2021 2019년 포인트 만료