兌換「飛凡商旅優惠計劃」獎賞積分以換取獎勵。
使用「飛凡商旅優惠計劃」獎賞獎勵您的職員或業務。「飛凡商旅優惠計劃」標準獎勵為您帶來最多的「飛凡商旅優惠計劃」獎勵積分,同時「飛凡商旅優惠計劃」較多升級艙位選擇為您帶來更好獎勵。
立即申請獎勵。
登錄以立即開始申請獎勵。
跨越太平洋航線獎勵 | 所需積分 |
美加往返亞洲獎勵航班 | |
「飛凡商旅優惠計劃」 - 跨越太平洋航線 - 經濟艙機票 | 4,000 |
「飛凡商旅優惠計劃」 - 跨越太平洋航線 - 經濟艙機票 - 較多升級艙位選擇 | 7,000 |
「飛凡商旅優惠計劃」 - 跨越太平洋航線 - 「達美優悅經濟艙」(於指定航線提供) |
6,000 |
「飛凡商旅優惠計劃」 - 跨越太平洋航線 - 「達美尊尚客艙」(於指定航線提供) | 8,000 |
「飛凡商旅優惠計劃」 - 跨越太平洋航線 - 「達美至臻商務艙」艙位機票 | 10,000 |
「飛凡商旅優惠計劃」 - 跨越太平洋航線 - 「達美至臻商務艙」艙位機票 - 較多升級艙位選擇 | 15,000 |
「飛凡商旅優惠計劃」 - 跨越太平洋航線 - 單程「達美優悅經濟艙」升級(於指定航線提供) | 500 |
「飛凡商旅優惠計劃」 - 跨越太平洋航線 - 單程「達美尊尚客艙」升級(於指定航線提供) | 1,000 |
「飛凡商旅優惠計劃」 - 跨越太平洋航線 - 單程升級 | 3,000 |
南太平洋獎賞 |
所需積分 |
美加往返澳洲獎勵航班 |
|
「飛凡商旅優惠計劃」證書 - 南太平洋 - 經濟艙 |
5,000 |
「飛凡商旅優惠計劃」證書 - 南太平洋 - 經濟艙 - 較多升級艙位選擇 |
8,000 |
「飛凡商旅優惠計劃」證書 - 南太平洋 - 「達美優悅經濟艙」 (於指定航線提供) |
7,000 |
「飛凡商旅優惠計劃」證書 - 南太平洋 - 「達美尊尚客艙」 (於指定航線提供) | 11,000 |
「飛凡商旅優惠計劃」證書 - 南太平洋 - 「達美至臻商務艙」/頭等艙 |
15,000 |
「飛凡商旅優惠計劃」證書 - 南太平洋 - 「達美至臻商務艙」/頭等艙 - 較多升級艙位選擇 |
20,000 |
「飛凡商旅優惠計劃」證書 - 南太平洋 - 單程「達美優悅經濟艙」升級 (於指定航線提供) |
750 |
「飛凡商旅優惠計劃」證書 - 南太平洋 - 單程全費升級 |
4,000 |
中美洲/加勒比/墨西哥航線(美加往返) | 所需積分 |
美加往返中美洲/加勒比海/墨西哥的獎勵航班 | |
「飛凡商旅優惠計劃」 - 中美洲/加勒比/墨西哥航線(美加往返)- 經濟艙機票 | 2,000 |
「飛凡商旅優惠計劃」 - 中美洲/加勒比/墨西哥航線(美加往返)- 經濟艙機票 - 較多升級艙位選擇 | 3,000 |
「飛凡商旅優惠計劃」 - 中美洲/加勒比/墨西哥航線(美加往返)- 「達美優悅經濟艙」艙位機票 | 2,500 |
「飛凡商旅優惠計劃」 - 中美洲/加勒比/墨西哥航線(美加往返)- 「達美至臻商務艙」艙位機票 | 5,000 |
「飛凡商旅優惠計劃」 - 中美洲/加勒比/墨西哥航線(美加往返)- 「達美至臻商務艙」艙位機票 - 較多升級艙位選擇 | 7,000 |
「飛凡商旅優惠計劃」 - 中美洲/加勒比/墨西哥航線(美加往返)- 單程「達美優悅經濟艙」升級 | 1,000 |
「飛凡商旅優惠計劃」 - 中美洲/加勒比/墨西哥航線(美加往返)- 單程全費升級- | 2,000 |
南美洲獎勵(美加往返) | 所需積分 |
美加往返南美洲獎勵航班 | |
「飛凡商旅優惠計劃」 - 南美洲(美加往返) - 經濟艙機票 | 3,500 |
「飛凡商旅優惠計劃」 - 南美洲(美加往返) - 經濟艙機票 - 較多升級艙位選擇 | 4,500 |
「飛凡商旅優惠計劃」 - 南美洲(美加往返)- 「達美優悅經濟艙」 | 4,000 |
「飛凡商旅優惠計劃」 - 南美洲(美加往返) - 「達美至臻商務艙」艙位機票 | 8,000 |
「飛凡商旅優惠計劃」 - 南美洲(美加往返) - 「達美至臻商務艙」艙位機票 - 較多升級艙位選擇 | 12,000 |
「飛凡商旅優惠計劃」 - 南美洲(美加往返) - 單程「達美優悅經濟艙」升級 | 1,500 |
「飛凡商旅優惠計劃」 - 南美洲(美加往返) - 單程全費升級 | 4,000 |
亞洲航線獎賞 | 所需積分 |
新加坡往返日本獎勵航班 | |
「飛凡商旅優惠計劃」 - 亞洲航線 - 經濟艙機票 | 1,500 |
「飛凡商旅優惠計劃」 - 亞洲航線 - 經濟艙機票 - 較多升級艙位選擇 | 2,000 |
「飛凡商旅優惠計劃」 - 亞洲航線 - 「達美優悅經濟艙」機票 | 1,750 |
「飛凡商旅優惠計劃」 - 亞洲航線 - 「達美至臻商務艙」艙位機票 | 2,500 |
「飛凡商旅優惠計劃」 - 亞洲航線 - 「達美至臻商務艙」艙位機票 - 較多升級艙位選擇 | 3,000 |
「飛凡商旅優惠計劃」 - 亞洲航線 - 單程「達美優悅經濟艙」升級 | 200 |
「飛凡商旅優惠計劃」 - 亞洲航線 - 單程升級 - | 800 |
美加航線獎勵 | 所需積分 |
美加航線(不含夏威夷)獎勵航班 | |
「飛凡商旅優惠計劃」 - 美加航線 - 經濟艙機票 | 1,500 |
「飛凡商旅優惠計劃」 - 美加航線 - 經濟艙機票 - 較多升級艙位選擇 | 2,000 |
「飛凡商旅優惠計劃」 - 美加航線 - 「達美優悅經濟艙」 | 1,800 |
「飛凡商旅優惠計劃」 - 美加航線 - 頭等艙機票 | 3,000 |
「飛凡商旅優惠計劃」 - 美加航線 - 頭等艙機票 - 較多升級艙位選擇 | 3,500 |
「飛凡商旅優惠計劃」 - 美加航線 - 單程「達美優悅經濟艙」升級 | 250 |
「飛凡商旅優惠計劃」 - 美加航線 - 單程全費升級至「達美至臻商務艙」/頭等艙 | 500 |
全系統 | 所需積分 |
達美任何航線獎勵航班** | |
「飛凡商旅優惠計劃」 - 全系統 - 經濟艙 | 6,500 |
「飛凡商旅優惠計劃」 - 全系統 - 經濟艙 - 較多升級艙位選擇 | 12,000 |
「飛凡商旅優惠計劃」 - 全系統 - 「達美至臻商務艙」/頭等艙 | 20,000 |
「飛凡商旅優惠計劃」 - 全系統 - 「達美至臻商務艙」/頭等艙 - 較多升級艙位選擇 | 25,000 |
「飛凡商旅優惠計劃」 - 全系統 - 單程全費升級 | 6,000 |
其他獎賞 | 所需積分 |
選擇其他精選獎賞,豐富您的旅行 | |
飲品或耳機優惠券(一套 4 張) | 50 |
「達美飛凡貴賓室」單次使用券(一套 4 張) | 650 |
「達美飛凡貴賓室」尊貴會籍 – 一年 | 1350 |
「達美飛凡貴賓室」個人會籍 – 一年 | 850 |
「飛凡哩程常客計劃」尊爵會銀卡會員資格(12 個月有效期) | 1,500 |
**根據政府規定,全系統證書於部份地區可能無法使用。
登入
您已經登入。
我的帳號
SKYBONUS 積分
可用積分
獲得的分數YTD
積分兌換年初至今
2021 2019 年积分到期