ÉCHANGEZ DES POINTS SKYBONUS CONTRE DES PRIMES.
Échangez vos points SkyBonus contre des primes pour vos employés ou votre entreprise. Les primes SkyBonus standard vous offrent la plus grande valeur pour vos points SkyBonus et les primes SkyBonus à disponibilité accrue vous offrent la plus grande disponibilité.
| Primes de voyage É.-U./ Canada | Points |
| Admissibles pour les voyages aux États-Unis (sauf Hawaï) et au Canada | |
| Certificat SkyBonus - É.-U./CAN - Main Cabin | 90 000 |
| Certificat SkyBonus - É.-U./CAN - Main Cabin - Disponibilité accrue | 210 000 |
| Certificat SkyBonus - É.-U./CAN - Delta Comfort+™ | 175 000 |
| Certificat SkyBonus - É.-U./CAN - First Class (hors vols transcontinentaux) | 250 000 |
| Certificat SkyBonus - É.-U./CAN - First Class - Disponibilité accrue (hors vols transcontinentaux) | 415 000 |
| Certificat SkyBonus - É.-U./CAN - Delta One™/First Class | 280 000 |
| Certificat SkyBonus - É.-U./CAN - Delta One/First Class - Disponibilité accrue | 515 000 |
| Certificat SkyBonus - É.-U./CAN - Surclassement pour les vols aller simple à Delta Comfort+™ | 12 500 |
| Certificat SkyBonus - É.-U./CAN - Surclassement pour les vols aller simple plein tarif de Delta One™/Première Classe | 25 000 |
| Certificat SkyBonus - É.-U./CAN - Surclassement pour les vols aller simple à certains tarifs de Delta One™/Première Classe | 50 000 |
| Certificat SkyBonus Elite - É.-U./CAN - Main Cabin - Disponibilité accrue | 340 000 |
| Primes de voyage vers Hawaï | Points |
| Admissibles pour les voyages entre les États-Unis/le Canada et Hawaï | |
| Certificat SkyBonus - Hawaï - Main Cabin | 170 000 |
| Certificat SkyBonus - Hawaï - Main Cabin - Disponibilité accrue | 360 000 |
| Certificat SkyBonus - Hawaï - Delta Comfort+ | 350 000 |
| Certificat SkyBonus - Hawaï - Delta One/First Class | 435 000 |
| Certificat SkyBonus - Hawaï - Delta One/First Class - Disponibilité accrue | 520 000 |
| Certificat SkyBonus - Hawaï - Surclassement pour les vols aller simple à Delta Comfort+ | 55 000 |
| Certificat SkyBonus - Hawaï - Surclassement pour les vols aller simple plein tarif de Delta One™/First Class | 100 000 |
| Certificat SkyBonus Elite - Hawaï - Main Cabin - Disponibilité accrue | 495 000 |
| Primes de voyage pour les vols transpacifiques | Points |
| Admissibles pour les voyages entre les États-Unis/le Canada et l’Asie | |
| Certificat SkyBonus - Transpacifique - Main Cabin - Valable sur les vols DL/KE | 180 000 |
| Certificat SkyBonus - Transpacifique - Main Cabin - Disponibilité accrue - Valable sur les vols DL/KE | 430 000 |
| Certificat SkyBonus - Transpacifique - Delta Comfort+ (Disponible sur certains itinéraires) | 375 000 |
| Certificat SkyBonus - Transpacifique - Delta Premium Select (Disponible sur certains itinéraires) | 525 000 |
| Certificat SkyBonus - Transpacifique - Delta One/First Class - Valable sur les vols DL/KE | 700 000 |
| Certificat SkyBonus - Transpacifique - Delta One/First Class - Disponibilité accrue - Valable sur les vols DL/KE | 1 100 000 |
| Certificat SkyBonus - Transpacifique - Surclassement en Delta Comfort+ pour les vols aller simple (Disponible sur certains itinéraires) |
40 000 |
| Certificat SkyBonus - Transpacifique - Surclassement en Delta Premium Select pour les vols aller simple (Disponible sur certains itinéraires) | 100 000 |
| Certificat SkyBonus - Transpacifique - Surclassement plein tarif pour vol aller simple | 150 000 |
| Certificat SkyBonus Elite - Transpacifique - Main Cabin - Disponibilité accrue - Valable sur les vols DL/KE | 750 000 |
| Primes de voyage vers la région du Pacifique Sud | Points |
| Admissibles pour les voyages entre les États-Unis/le Canada et l’Australie | |
| Certificat SkyBonus - Pacifique Sud - Main Cabin - Valable sur les vols DL/VA |
200 000 |
| Certificat SkyBonus - Pacifique Sud - Main Cabin - Disponibilité accrue - Valable sur les vols DL/VA |
475 000 |
| Certificat SkyBonus - Pacifique Sud - Delta Comfort+ (Disponible sur certains itinéraires) |
500 000 |
| Certificat SkyBonus - Pacifique Sud - Delta Premium Select (disponible sur certains itinéraires) | 800 000 |
| Certificat SkyBonus - Pacifique Sud - Delta One/First Class |
1 000 000 |
| Certificat SkyBonus - Pacifique Sud - Delta One/First Class - Disponibilité accrue - Valable sur les vols DL/VA |
1 400 000 |
| Certificat SkyBonus - Pacifique Sud - Surclassement en Delta Comfort+ pour les vols aller simple (Disponible sur certains itinéraires) |
65 000 |
| Certificat SkyBonus - Pacifique Sud - Surclassement pour les vols aller simple plein tarif | 200 000 |
| Certificat SkyBonus Elite - Pacifique Sud - Main Cabin - Disponibilité accrue - Valable sur les vols DL/VA |
800 000 |
| Primes de voyage transatlantiques | Points |
| Admissibles pour les voyages entre les États-Unis/le Canada/le Mexique et l’Europe | |
| Certificat SkyBonus – Transatlantique – Main Cabin – À utiliser sur DL/AF/KL/AZ/VS | 175 000 |
| Certificat SkyBonus – Transatlantique – Main Cabin – Disponibilité accrue – À utiliser sur DL/AF/KL/AZ/VS | 425 000 |
| Certificat SkyBonus - Transatlantique - Delta Comfort+ - À utiliser sur DL uniquement (disponible sur certains itinéraires) | 450 000 |
| Certificat SkyBonus - Transatlantique - Delta Premium Select - Valable sur les vols DL/AF uniquement (disponible sur certains itinéraires) | 475 000 |
| Certificat SkyBonus – Transatlantique – Delta One/First Class – À utiliser sur DL/AF/KL/AZ/VS | 575 000 |
| Certificat SkyBonus – Transatlantique – Delta One/First Class – Disponibilité accrue – À utiliser sur DL/AF/KL/AZ/VS | 900 000 |
| Certificat SkyBonus - Transatlantique - Surclassement en Delta Comfort+ pour les vols aller simple - À utiliser sur DL uniquement (Disponible sur certains itinéraires) | 70 000 |
| Certificat SkyBonus - Transatlantique - Surclassement en Delta Premium Select pour les vols aller simple - À utiliser sur DL uniquement (Disponible sur certains itinéraires) | 100 000 |
| Certificat SkyBonus - Transatlantique - Surclassement plein tarif pour vol aller simple - À utiliser sur DL uniquement | 140 000 |
| Certificat SkyBonus Elite - Transatlantique - Main Cabin - Disponibilité accrue | 675 000 |
| Primes de voyage vers le Moyen-Orient, l’Inde et l’Afrique | Points |
| Admissibles pour les voyages entre les États-Unis/le Canada/le Mexique et le Moyen-Orient/l’Inde/l’Afrique | |
| Certificat SkyBonus - Moyen-Orient/Inde/Afrique - Main Cabin - À utiliser sur DL/AF/KL/AZ | 210 000 |
| Certificat SkyBonus - Moyen-Orient/Inde/Afrique - Main Cabin - Disponibilité accrue - À utiliser sur DL/AF/KL/AZ | 440 000 |
| Certificat SkyBonus - Moyen-Orient/Inde/Afrique - Delta Comfort+ - À utiliser sur DL uniquement (Disponible sur certains itinéraires) | 420 000 |
| Certificat SkyBonus - Moyen-Orient/Inde/Afrique - Delta Premium Select - Valable sur les vols DL/AF uniquement (disponible sur certains itinéraires) | 600 000 |
| Certificat SkyBonus - Moyen-Orient/Inde/Afrique - Delta One/First Class - À utiliser sur DL/AF/KL/AZ | 800 000 |
| Certificat SkyBonus - Moyen-Orient/Inde/Afrique - Delta One/First Class - Disponibilité accrue - À utiliser sur DL/AF/KL/AZ | 1 300 000 |
| Certificat SkyBonus - Moyen-Orient/Inde/Afrique - Surclassement en Delta Comfort+ pour les vols aller simple - À utiliser sur DL uniquement (Disponible sur certains itinéraires) | 80 000 |
| Certificat SkyBonus - Moyen-Orient/Inde/Afrique - Surclassement en Delta Premium Select pour les vols aller simple - À utiliser sur DL uniquement (Disponible sur certains itinéraires) | 110 000 |
| Certificat SkyBonus - Moyen-Orient/Inde/Afrique - Surclassement pour les vols aller simple plein tarif - À utiliser sur DL seulement | 150 000 |
| Certificat SkyBonus Elite - Moyen-Orient/Inde/Afrique - Main Cabin - Disponibilité accrue | 825 000 |
| Primes de voyage en Amérique centrale/aux Caraïbes/au Mexique | Points |
| Admissibles pour les voyages entre les États-Unis/le Canada et l’Amérique centrale/les Caraïbes/le Mexique | |
| Certificat SkyBonus - Amérique centrale/Caraïbes/Mexique - Main Cabin - Valable sur les vols opérés par DL/AM | 120 000 |
| Certificat SkyBonus - Amérique centrale/Caraïbes/Mexique - Main Cabin - Disponibilité accrue - Valable sur les vols opérés par DL/AM | 255 000 |
| Certificat SkyBonus - Amérique centrale/Caraïbes/Mexique - Delta Comfort+ |
280 000 |
| Certificat SkyBonus - Amérique centrale/Caraïbes/Mexique - Delta One/First Class - Valable sur les vols opérés par DL/AM | 335 000 |
| Certificat SkyBonus - Amérique centrale/Caraïbes/Mexique - Delta One/First Class - Disponibilité accrue - Valable sur les vols opérés par DL/AM | 495 000 |
| Certificat SkyBonus - Amérique centrale/Caraïbes/Mexique - Surclassement pour les vols aller simple à Delta Comfort+ |
15 000 |
| Certificat SkyBonus - Amérique centrale/Caraïbes/Mexique - Surclassement pour les vols aller simple plein tarif | 50 000 |
| Certificat SkyBonus Elite - Amérique centrale/Caraïbes/Mexique - Main Cabin - Disponibilité accrue - Valable sur les vols opérés par DL/AM | 360 000 |
| Primes de voyage au nord de l’Amérique du Sud | Points |
| Admissibles pour les voyages entre les États-Unis/le Canada et le nord de l’Amérique du Sud (Colombie/Équateur/Pérou) | |
| Certificat SkyBonus - Nord de l’Amérique du Sud - Main Cabin | 200 000 |
| Certificat SkyBonus - Nord de l’Amérique du Sud - Main Cabin - Disponibilité accrue | 365 000 |
| Certificat SkyBonus - Nord de l’Amérique du Sud - Delta Comfort+ |
275 000 |
| Certificat SkyBonus - Nord de l’Amérique du Sud - Delta One/First Class | 450 000 |
| Certificat SkyBonus - Nord de l’Amérique du Sud - Delta One/First Class - Disponibilité accrue | 750 000 |
| Certificat SkyBonus - Nord de l’Amérique du Sud - Surclassement pour les vols aller simple à Delta Comfort+ |
12 000 |
| Certificat SkyBonus - Nord de l’Amérique du Sud - Surclassement plein tarif pour les vols aller simple | 120 000 |
| Certificat SkyBonus Elite - Nord de l’Amérique du Sud - Main Cabin - Disponibilité accrue | 500 000 |
| Primes de voyage en Amérique du Sud | Points |
| Admissibles pour les voyages entre les États-Unis/le Canada et toute l’Amérique du Sud | |
| Certificat SkyBonus - Amérique du Sud - Main Cabin | 230 000 |
| Certificat SkyBonus - Amérique du Sud - Main Cabin - Disponibilité accrue | 400 000 |
| Certificat SkyBonus - Amérique du Sud - Delta Comfort+ | 325 000 |
| Certificat SkyBonus - Amérique du Sud - Delta One/First Class |
500 000 |
| Certificat SkyBonus - Amérique du Sud - Delta One/First Class - Disponibilité accrue | 900 000 |
| Certificat SkyBonus - Amérique du Sud - Surclassement en Delta Comfort+ pour les vols aller simple | 40 000 |
| Certificat SkyBonus - Amérique du Sud - Surclassement pour les vols aller simple plein tarif | 160 000 |
| Certificat SkyBonus Elite - Amérique du Sud - Main Cabin - Disponibilité accrue | 625 000 |
| Ensemble du réseau Delta | Points |
| Valable pour des voyages vers toutes les destinations Delta** | |
| Certificat SkyBonus - Ensemble du réseau - Main Cabin | 400 000 |
| Certificat SkyBonus - Ensemble du réseau - Main Cabin - Disponibilité accrue | 600 000 |
| Certificat SkyBonus - Ensemble du réseau - Delta One/First Class | 1 200 000 |
| Certificat SkyBonus - Ensemble du réseau - Delta One/First Class - Disponibilité accrue | 1 500 000 |
| Certificat SkyBonus - Ensemble du réseau - Surclassement pour les vols aller simple plein tarif | 150 000 |
| Certificat SkyBonus Elite - Ensemble du réseau - Main Cabin - Disponibilité accrue | 850 000 |
| Autres récompenses SkyBonus | Points |
| Vivez une expérience de voyage encore plus agréable avec ces autres primes | |
| Coupons pour boissons (10) | 10 000 |
| Laissez-passer d'un jour au Delta Sky Club® (5) | 95 000 |
| Abonnement pour cadres au Delta Sky Club - Un an (seulement pour les bénéficiaires d’un compte Elite) | 250 000 |
| Abonnement individuel au Delta Sky Club - Un an | 160 000 |
| Statut Silver Medallion® SkyMiles® (valide 12 mois) | 120 000 |
**Selon la réglementation gouvernementale, les certificats pour l’ensemble du système peuvent ne pas être disponibles pour tous les marchés.
MON COMPTE
Nom de l’agence:
Numéro ARC/IATA (sept premiers chiffres):
